PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 107
TANGGAL :
17-Apr-2018 - Selasa
2869
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 6 | 9 |
3D | - | 8 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 6 | 9 |
Macau | 28 = 82 = 26 = 62 = 29 = 92 = 86 = 68 = 89 = 98 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |