PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 385
TANGGAL :
19-Jan-2021 - Selasa
9644
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 4 | 4 |
3D | - | 6 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 4 | 4 |
Macau | 96 = 69 = 94 = 49 = 94 = 49 = 64 = 46 = 64 = 46 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |